dans les ventes.
Le compte de Peter Bieler en 1996 rapporte 11 millions de dollars de ventes et 3 millions de dollars de bénéfice net d'ici 1986.

L'historique TELEBRANDS
De la première publicité d'un entrepreneur universitaire aux noms familiers et aux rayons du commerce de détail nationaux. Explorez les personnes, les tournants et l'ingéniosité pratique derrière plus de quatre décennies de Telebrands.
Points forts des archives
01 / Le début entrepreneurial
Telebrands a commencé avec la volonté de AJ Khubani de mettre une idée devant un client.
Au collège, AJ a investi un prêt étudiant de 2 500 $ dans Chrysler. En 1983, l'investissement était passé à 20 000 $. Il a remboursé le prêt et a utilisé le produit de l'investissement pour démarrer Telebrands. Une publicité imprimée pour une radio à 10 $ est devenue une première leçon sur la mise sur le marché d'une idée.1
Le récit de l'université sur le début ↗
↗La campagne de lunettes de soleil AmberVision de 1987 est devenue une percée précoce. dans son plus tard Réponse Interview, AJ a rappelé une première commande au détail de 200 pièces chez Herman's Sporting Goods, suivie d'une réorganisation de 20 000 pièces quelques jours plus tard. Une ouverture modeste a révélé une opportunité beaucoup plus grande.


AmberVision a finalement vendu plus de 20 millions d'unités.4 La connexion entre une démonstration convaincante et la disponibilité des magasins deviendrait au cœur de l'histoire de Telebrands.5
Compte publié par AJ · Septembre 2013 ↗Une entreprise prend forme / 1983-1995
Les comptes historiques publiés retracent l'échelle précoce de Telebrands.
Le compte de Peter Bieler en 1996 rapporte 11 millions de dollars de ventes et 3 millions de dollars de bénéfice net d'ici 1986.
Le même livre décrit l'entreprise qui a atteint 60 millions de dollars de ventes en 1990.
L'introduction de Steven Dworman à un entretien en 1995 décrit Telebrands à cette échelle.6
Une leçon d'affaires déterminante / 2000
L'histoire de Telebrands comprend un chapitre difficile. En 2000, la société est entrée au chapitre 11. AJ se souvient d'avoir émergé dans environ trois mois et passé les cinq années suivantes à remplir un accord de remboursement négocié avec les fournisseurs.
Il attribue aux relations commerciales durables et à une concentration renouvelée pour aider l'entreprise à se reconstruire. PedEgg, Pocket Hose et Star Shower deviendraient des produits déterminants des années suivantes.7

02 / Aider à créer une catégorie de vente au détail
Le logo rouge et blanc d'AJ "comme on le voit à la télévision" a permis aux acheteurs de reconnaître les produits qu'ils avaient vus démontrés. Telebrands a ensuite développé un format de vente au détail dédié : une zone d'achat reconnaissable, un assortiment coordonné et un acheteur responsable du programme.
L'histoire commence à Jamesway en 1990 et atteint Walmart en 1993. Les comptes de première main de l'ancien Jamesway Executive Angelo Bianco et Telebrands Leader commercial Andy Khubani documente les personnes, les propositions et l'exécution derrière ces jalons.
Jamesway : compte de Angelo Bianco ↗Walmart : compte de Andy Khubani ↗L'enregistrement de produit TELEBRANDS
285Produits Hit8Expérience construite un produit à la fois
L'enregistrement d'octobre 2026 identifie 285 produits HIT8 Pendant des décennies de création de produits Telebrands. Cela reflète une histoire de fournir des idées utiles aux consommateurs grâce à des ventes directes et au détail.
Derrière ce record se cache le travail d'AJ : plus de 1 500 publicités télévisées pour plus de 1 500 produits différents.9
Jamesway / La première section de vente au détail TELEBRANDS-LED / 1990
Telebrands a créé la première Jamesway dédiée à la télévision en 1990, offrant aux acheteurs un endroit pour trouver les produits qu'ils ont reconnus à la télévision.
L'idée a combiné la vision de AJ Khubani d'amener les produits publicitaires télévisés dans les magasins avec la stratégie de merchandising développée et présentée par son frère, Anand "Andy" Khubani, alors vice-président des ventes de Telebrands. Andy a proposé une zone commerciale de premier plan, des achats coordonnés et un assortiment de produits télévisés réussis de Telebrands et d'autres fournisseurs. Il a proposé de diriger la sélection de produits et le merchandising en tant que capitaine de catégorie.
Jamesway est devenu le premier détaillant à implémenter ce format LED Telebrands, selon le compte d'Octobre 2026 d'Andy. Angelo Bianco, Vice-président de Jamesway de Hardlines de 1978 à 1990, rappelle également Telebrands qui a apporté le concept et a joué un rôle central dans l'assemblage de l'assortiment et Mise en œuvre du programme.
À la mi-octobre, le premier Jamesway de la section Affiché sur la télévision avait été lancé dans environ 100 magasins. Des embouts de quatre pieds devant le département de la quincaillerie ont réuni des produits télévisés dans une zone commerciale clairement identifiée.
Bianco rappelle plus de 400 000 $ d'achats clients en moins de deux mois, d'environ la mi-octobre à début décembre 1990. Le programme offre un exemple précoce de Telebrands reliant la reconnaissance des produits, le merchandising et la disponibilité de la vente au détail.
"Le premier dédié tel qu'il est vu à la télévision que j'avais rencontré chez n'importe quel détaillant aux États-Unis."
L'assortiment d'origine
Bianco nomme ces quatre produits Telebrands dans l'assortiment de lancement. Cette publicité Whisper 2000, conservée dans le bureau de Fairfield, met en évidence l'un de ces premiers produits.

Walmart / Création d'un programme dédié comme vu sur la télévision / 1993
Telebrands a aidé à créer le Walmart dédié comme vu sur la destination de shopping TV en 1993, regroupant un assortiment de produits, un emplacement de magasin de premier plan et un acheteur attribué.
Le compte de première main de Andy Khubani retrace comment le concept a atteint Walmart. Représentant Telebrands, il a présenté un moyen de transformer la demande créée par la publicité télévisée en un lieu de magasinage clairement organisé. Le programme s'est appuyé sur les ventes antérieures de produits individuels par l'entreprise à Walmart et au club sam.

L'idée en magasin
Un Walmart vu sur le département TV, avec le logo rouge et blanc créé par AJ Khubani.14
Mai 1993 / Introduction
Lors de la conférence de l'IMRA, Andy a discuté du succès du programme avec Walmart Chief Merchant Bill Fields. Fields l'a invité à présenter le concept à Bentonville.
Juin 1993 / La proposition
Andy se souvient d'avoir présenté à Fields et à quatre commerçants principaux. Fields a amené Clifford Young, l'acheteur du département 82, Impulse Merchandising, dans la discussion pour travailler sur le programme.
Quatrième trimestre 1993 / L'exécution
Andy a travaillé avec Young pour développer l'assortiment et les fonctionnalités promotionnelles pour le quatrième trimestre de cette année-là. La section dédiée comme on le voit sur la télévision fonctionnait dans l'activité de merchandising impulsive existante de Walmart.
Andy se souvient d'avoir étendu le programme au cours des cinq années suivant Jamesway à des détaillants, notamment Walmart, Target, Kmart, Caldor, Venture, AME, Walgreens, CVS Pharmacie et Rite Aid. Il distingue les sections dédiées avec les acheteurs désignés des autres accords d'achat : Caldor et Walgreens étaient des exceptions à ce format de section dédiée dans son compte rendu de cette période.
Il attribue à AJ la vision d'apporter des produits télévisés à réponse directe au détail, de créer des articles publicitaires télévisés réussis et le rouge et blanc tel qu'il est vu sur le logo de la télévision. Andy a dirigé le développement et l'exécution du format de vente au détail dédié au nom de Telebrands.


La couverture du numéro d'origine
Septembre 2013 · Le grand 3-0
03 / Trente ans. Une histoire de couverture.
Le profil d'anniversaire de Thomas Haire a retracé le développement de Telebrands, des visites individuelles aux gammes de produits et à une présence durable au détail. Sa description de l'entreprise sous la direction d'AJ a capturé son impact plus large :
"A dirigé le tel qu'il est vu à la révolution télévisée au détail."
Thomas Hair · Réponse · Septembre 2013
Lisez « C'était il y a 30 ans aujourd'hui… » · Article archivé ↗Le travail derrière les percées
Dans une conversation qui se déroule en 1995 et publiée dans le livre de Steven Dworman en 2004, 12 milliards de dollars de secrets marketing internes, AJ décrit la transition de la rédaction de publicités et des commandes d'expédition à la construction d'une organisation.
AJ rappelle les approches répétées des détaillants avant que AmberVision n'ait obtenu son ouverture.
Il décrit l'utilisation des résultats des campagnes imprimées antérieures pour éclairer les décisions concernant les nouvelles.
Son compte met l'accent sur les personnes, les systèmes, la distribution et la délégation, et crédite la contribution de son frère Andy à la croissance du commerce de détail.16

Une étape importante du produit / 1997
Des années avant PedEgg et Pocket Hose, la sécurité peut démontrer le potentiel commercial d'un produit domestique au quotidien.
Culinare a reconnu Telebrands pour avoir réalisé 50 millions de dollars de sécurité peuvent être vendus au détail en 1997, présentant ce trophée commémoratif en janvier 1998.17
Explorer l'historique des produits ↗04 / Le jalon de Pedegg à l'échelle de l'entreprise
Un chapitre séparé / Walgreens en 2008
Semaine des ventes de la fête des mères · Sept jours se terminant le 13 mai 2008


Dustin Sullivan, Walgreens’ Gestionnaire de catégories pour comme vu à la télévision de 2007 à 2010, rappelle PedEgg Classement n ° 1 en dollars des ventes au détail parmi les premiers magasins, libre-service Marchandise pour cette semaine, hors pharmacie.
Dans son souvenir, il a dépassé les barres Snickers à un service unique et le Coca-Cola de 20 onces. Une idée pratique de soins des pieds était devenue un moment remarquable sur l'étagère du commerce de détail.
Regarder AJ démontrer PedEgg sur la vue ↗L'année complète / Calendrier 2008
Sullivan rappelle également environ 40 millions de dollars de ventes à la consommation et 4 millions d'unités à Walgreens pendant le calendrier 2008. Il s'agit d'un point de vente approximatif pour l'année complète.21
Explorez l'histoire annuelle des ventes de PedEgg ↗05 / Une étape de vacances d'étoiles

Par ventes au détail Dollars · Walmart Magasins aux États-Unis
Du 21 au 27 novembre 2015 · Walmart Semaine 43
Joe Grady, le vice-président de la Walmart, qui supervise le département 82 en 2015, rappelle le premier rang de Star Shower en dollars des ventes au détail au cours de la semaine englobant Thanksgiving et le Black Friday. Les bananes se sont classées deuxièmes.
La photographie célèbre ce chapitre mémorable : Joe et Griffin détiennent Star Shower, tandis qu'AJ détient un tas de bananes.
06 / Passe en avant possibilité
L'histoire de Telebrands comprend également les personnes dont les idées étaient encore en train de prendre forme : des inventeurs indépendants, des équipes étudiantes et des entrepreneurs trouvant leur première opportunité.
Du bureau de Fairfield / Patrimoine créatif
L'identité rouge "comme on le voit à la télévision", les noms de produits proéminents et les démonstrations visuelles se reproduisent tout au long de ces publicités historiques.

Une campagne de lunettes de soleil encadrée avec Joe Namath.

Une démonstration avant et après la télévision à la présentation du produit.

Une campagne encadrée mettant en vedette Robin Leach, avec la démonstration organisée en trois étapes.

Un exemple de la publicité historique de l'entreprise.

Une séquence visuelle montrant le produit utilisé.25
La fiche de produit historique
Explorez les noms, les catégories et les années de lancement dans l'enregistrement de produits approuvé par les fondateurs de Telebrands.
285 produits dans le dossier historique.
| Produit | Description | année de lancement |
|---|---|---|
| HAPPYFEET | Chaussons de massage | 1984 |
| OCEAN 35 MM CAMERA | Appareil photo 35 mm | 1985 |
| ELIMINATOR 2000 | Antiparasitaire | 1986 |
| EZ CYCLE | appareil d'exercice | 1986 |
| FLEA ZAPPER | Collier de puce électronique | 1986 |
| STATUE OF LIBERTY BICENTENNIAL KNIFE | à collectionner | 1986 |
| TURBO 550Z SHAVER | Rasoir électrique | 1986 |
| AMBERVISION | Lunettes de soleil | 1987 |
| MAGIC HANGERS | cintres peu encombrants | 1989 |
| WHISPER 2000 | appareil d'écoute | 1989 |
| AZARA | éponge | 1990 |
| CAT AND MOUSE WATCH | Regarder | 1990 |
| DAZZLE | Blanchir aux dents | 1991 |
| JACK LALANNE MINI STEPPER | appareil d'exercice | 1991 |
| POWERPLAK 2000 | La brosse à dents | 1991 |
| RAPID-AIR OVEN | four à comptoir | 1991 |
| THIGH SHAPER | appareil d'exercice | 1991 |
| BLUE MAX | Lunettes de soleil | 1992 |
| STEAMER 2000 | vapeur | 1992 |
| DR. GEORGE'S DENTAL WHITE | Blanchir aux dents | 1993 |
| MAGNA SOUND 2000 | Télévision écoute | 1993 |
| MICRO BEAT | Casque à écouteurs | 1993 |
| PONY FLIPS | Outil de coiffure | 1993 |
| PUZZLE PLEX | Puzzles 3D | 1993 |
| SMART CHOPPER | Robot de cuisine | 1994 |
| SMART MOP | vadrouille | 1994 |
| WHISPER XL | appareil auditif | 1994 |
| BACON MAGIC | Machine à bacon à micro-ondes | 1995 |
| EASY MONEY | tirelier | 1995 |
| MIRACLE THAW | Plateau de dégivrage | 1995 |
| SAFETY CAN | Ouvre-boîte | 1995 |
| SILVER LIGHTNING | nettoyant pour argent | 1995 |
| KEEP IT HOT | Plateau de réchauffement des aliments | 1997 |
| PERFECT HAIR | Extensions de cheveux | 1997 |
| SKY GLIDER | appareil d'exercice | 1997 |
| STATIC DUSTER | nettoyeur ménager | 1997 |
| ZERO PAIN | Soulagement de la douleur | 1997 |
| EAGLE EYES | Lunettes de soleil | 1998 |
| MT. FUJI BUCKWHEAT PILLOW | oreiller de sarrasin | 1998 |
| THE GREAT AMERICAN STEAKHOUSE ONION MACHINE | ONION PREPARATION | 1998 |
| AUDOBON SINGING BIRD CLOCK | Horloge murale | 1999 |
| SHOES AWAY! | Rangement de chaussures | 1999 |
| VIBRATOUCH | masseur personnel | 1999 |
| BOOGIE BASS | nouveauté jouet | 2000 |
| CYCLONE DIET | Complément de perte de poids | 2000 |
| FIRST STATE QUARTERS OF THE UNITED STATES COLLECTOR'S MAP | Carte de collection de pièces | 2000 |
| METABOLIZE AND SAVE | Complément de perte de poids | 2000 |
| AB FORCE | appareil d'exercice | 2001 |
| CLEVER CAM | Appareil photo numérique | 2001 |
| DRIVEWAY PATROL | alarme d'allée | 2001 |
| MOVING MEN | Déménageurs de meubles | 2001 |
| NIGHTVISION | lunettes de conduite de nuit | 2001 |
| POTTY PUTTER | nouveauté jouet | 2001 |
| SALON SHAPER | toilettage personnel | 2001 |
| EASY SEW | Mini machine à coudre | 2002 |
| ROLL-A-HOSE | Tuyau d'arrosage | 2002 |
| WRISTECH | Tensiomètre | 2002 |
| AIR PRESS | masseur | 2003 |
| HANDY CHEF | outil de cuisine | 2003 |
| NATURAL BRA | soutien-gorge | 2003 |
| ONE SWEEP | Balais | 2003 |
| 1 SECOND DICER | Robot de cuisine | 2004 |
| AB KING PRO | appareil d'exercice | 2004 |
| FIRST ALERT INSTANT ALARM | HOME ALARM | 2004 |
| ROBOMAID | Balayeuse automatisée | 2004 |
| SUPER SLICER | Robot de cuisine | 2004 |
| DOGGY STEPS | DOG ASSISTANCE DEVICE | 2005 |
| EARLIFT | élévateur de lobes d'oreille | 2005 |
| GREASE BULLET | nettoyeur ménager | 2005 |
| POSTURE PERFECT | correction de la posture | 2005 |
| FISHPEN | Canne à pêche et moulinet | 2006 |
| FLAT FOLD COLANDER | outil de cuisine | 2006 |
| GO DUSTER | nettoyeur ménager | 2006 |
| WESTINGHOUSE STICK UP BULB | Éclairage | 2006 |
| PED EGG | toilettage personnel | 2007 |
| SAFETY BEEP | Sécurité automobile | 2007 |
| SLICE O MATIC | outil de cuisine | 2007 |
| GET-A-GRIP | sécurité personnelle | 2008 |
| HISTORIC VICTORY PLATE | à collectionner | 2008 |
| PEDI PAWS | toilettage de chien | 2008 |
| BARK OFF | Animal de compagnie | 2009 |
| BOTTLE TOP | distributeur de boissons | 2009 |
| HEEL TASTIC | Soins des pieds | 2009 |
| JUPITER JACK | Sécurité automobile | 2009 |
| PAMPERED TOES | Soins des pieds | 2009 |
| WINDSHIELD WONDER | Nettoyant pour pare-brise automobile | 2009 |
| ALUMA WALLET | Portefeuille | 2010 |
| BARE LIFTS | Beauté | 2010 |
| CRAZY CRITTERS | Animal de compagnie | 2010 |
| HAIR BEAN | Soin des cheveux | 2010 |
| ONE SECOND NEEDLE | Couture | 2010 |
| PASTA BOAT | batterie de cuisine | 2010 |
| SHOES UNDER | Rangement de chaussures | 2010 |
| SUPREME 90 | programme d'exercices | 2010 |
| VIBRA TOES | Soins des pieds | 2010 |
| BAKE POP | batterie de cuisine | 2011 |
| CHEF BASKET | outil de cuisine | 2011 |
| CHEFDINI | Robot de cuisine | 2011 |
| COMFY CONTROL HARNESS | Harnais de chien | 2011 |
| DIAMOND Z4 | Bijoux | 2011 |
| DR. GEORGE'S PLAQUE BLAST | Soin dentaire pour animaux de compagnie | 2011 |
| EDGE OF GLORY | Aiguiseur de couteau | 2011 |
| FRESH STICKS | désodorisant | 2011 |
| GLAMOUR CURLS | Soin des cheveux | 2011 |
| MY ZONE HEADPHONES | Télévision écoute | 2011 |
| PET RIDER | Housse de siège automobile | 2011 |
| ROBO STIR | outil de cuisine | 2011 |
| SHED PAL | soins d'animaux domestiques | 2011 |
| SLIM AWAY | Compression | 2011 |
| SNAP ON FEATHERS | décoration de cheveux | 2011 |
| BOOK GENIE | liseuse | 2012 |
| FLIP JACK | batterie de cuisine | 2012 |
| OLDE BROOKLYN LANTERN | Éclairage | 2012 |
| PERFECT POLLY | Perruche électronique | 2012 |
| POCKET HOSE | Tuyau d'arrosage | 2012 |
| RABBIT TV | appareil de télévision en streaming | 2012 |
| STICKY BUDDY | Éliseur de poils et peluches pour animaux de compagnie | 2012 |
| WHO KNEW | Réserver | 2012 |
| AERO KNIFE | Couteau | 2013 |
| BALL PETS | Jouets | 2013 |
| BULLSEYE PEE PADS | Tampons de pipi | 2013 |
| DUMP CAKES | Réserver | 2013 |
| GRASSOLOGY | Semences de gazon | 2013 |
| KANSAS CITY POCKET WATCH | Regarder | 2013 |
| KITCHEN SECRETS | Réserver | 2013 |
| LIGHT ANGEL | Éclairage | 2013 |
| ORGREENIC | Ligne de batterie de cuisine | 2013 |
| POCKET HOSE ULTRA | TUYAU DE POCHE | 2013 |
| STONE WAVE | batterie de cuisine | 2013 |
| TRUSTY CANE | Canne de marche | 2013 |
| WOW CUP | Tasse à boire pour enfants | 2013 |
| AMISH SECRET | nettoyeur ménager | 2014 |
| ANKLE GENIE | Compression | 2014 |
| AQUA STONE HUMIDIFIERS | humidificateur | 2014 |
| CARD LOCK | Protection contre le vol de carte de crédit | 2014 |
| COPPER HANDS | Compression | 2014 |
| GRASS SHOT | Graine d'herbe et applicateur | 2014 |
| HURRICANE SPIN MOP | nettoyeur ménager | 2014 |
| MIGHTY BLASTER | embarcadère | 2014 |
| PED EGG POWER | Soins des pieds | 2014 |
| PHANTOM SAUCER | Jouets | 2014 |
| POCKET HOSE TOP BRASS | TUYAU DE POCHE | 2014 |
| ROYAL POSTURE | Dispositif de correction de posture | 2014 |
| SLIPSTONE | batterie de cuisine | 2014 |
| TEDDY TANKS | peluche | 2014 |
| WIN CLEANER | Protection contre les virus informatiques | 2014 |
| ZIP SOX | garniture de compression | 2014 |
| ANGRY MAMA | MICROWAVE CLEANING DEVICE | 2015 |
| BALLOON BONANZA | Jouets | 2015 |
| BATTLE BALLOONS | Jouets | 2015 |
| COLORAMA | Livres | 2015 |
| CROCK POT DUMP MEALS | Réserver | 2015 |
| DURA WALLET | Portefeuille homme | 2015 |
| EARTHQUAKE | tasse à boisson | 2015 |
| GARDEN JOY | Outil de jardinage | 2015 |
| LAZER BOND | Colle | 2015 |
| MYPILLOW | oreiller de couchage; Les ventes de TELEBRANDS ont débuté en 2015 | 2015 |
| PEDEGG POWERBALL | soin des pieds | 2015 |
| POCKET HOSE DURA RIB | Tuyau d'arrosage | 2015 |
| STAR SHOWER | Décoration de vacances | 2015 |
| TOUCAN | Ouvre-boîte | 2015 |
| TV FREE-WAY | Antenne de télévision | 2015 |
| WOOF WASHER | PET WASHING APPARATUS | 2015 |
| AIR DRAGON | Pression des pneus automobiles | 2016 |
| AQUA DOG | Hydratation des chiens | 2016 |
| ATOMIC BEAM | Lampe de poche | 2016 |
| ATOMIC BEAM GLOVE | Gants avec lampes de poche intégrées | 2016 |
| ATOMIC BEAM HEADLIGHT | Lampe de poche qui s'attache à votre tête | 2016 |
| ATOMIC BEAM LANTERN | Lanterne alimentée par batterie | 2016 |
| BALLOON BONANZA COLOR BURST | Ballons d'eau instantanés avec de l'eau colorée | 2016 |
| CLIMB CART | Chariot | 2016 |
| COLOR DOCTOR | Tensiomètre | 2016 |
| COLORAMA CATS & KITTENS | livre de coloriage | 2016 |
| COUCH COAT | Housse de canapé | 2016 |
| DIAL VISION | correction de la vision | 2016 |
| HURRICANE SPIN BROOM | nettoyeur ménager | 2016 |
| HURRICANE SPIN DUSTER | éplucheuse motorisée | 2016 |
| HURRICANE SPIN SCRUBBER | nettoyeur ménager | 2016 |
| MAGIC PATH | livre de coloriage | 2016 |
| MY GET UP & GO CANE | Canne à pied et aide au stand-up | 2016 |
| POCKET HOSE TOP BRASS II | Tuyau d'arrosage | 2016 |
| POLAR POOCH | Tapis de refroidissement pour chien | 2016 |
| RED COPPER | batterie de cuisine | 2016 |
| RED COPPER MUG | Tasse à café qui ne renverse pas | 2016 |
| SMART SWAB | nettoyeur de cérumen | 2016 |
| SQUARE DANCE | batterie de cuisine | 2016 |
| STAR SHOWER MOTION | Décoration de vacances | 2016 |
| STAR SHOWER MOVIE MAGIC | Décoration de vacances | 2016 |
| TREE DAZZLER | Décoration de vacances | 2016 |
| ZAPP LIGHT | BUG KILLING LIGHT BULB | 2016 |
| 5 MINUTE CHEF | COUNTERTOP COOKING DEVICE | 2017 |
| ATOMIC BEAM TAPLIGHT | Éclairage | 2017 |
| ATOMIC LIGHTER | Briquet | 2017 |
| ATOMIC SUN BLAST | Éclairage extérieur | 2017 |
| BATTLE VISION | Lunettes de soleil | 2017 |
| BAVARIAN EDGE | Aiguiseur de couteau | 2017 |
| BETTER PASTA POT | batterie de cuisine | 2017 |
| CALIFORNIA CHARCOAL | Masque de beauté | 2017 |
| CHEWBRUSH | Jouet pour chien pour nettoyer les dents | 2017 |
| CRANK CHOP | Robot de cuisine | 2017 |
| EASY EINSTEIN BALLOONS | Ballons à eau instantanés | 2017 |
| EGG SITTER | SEAT CUSHION | 2017 |
| FUR WIZARD | Épilation pour animaux de compagnie pour meubles | 2017 |
| HERCULES HOSE | Tuyau d'arrosage | 2017 |
| LIZARD CAM | Serpent de caméra numérique | 2017 |
| OWL ALERT | Taille de carte de crédit, loupe avec lumière | 2017 |
| POCKET HOSE BRASS BULLET | Tuyau d'arrosage | 2017 |
| RED COPPER BETTER PASTA POT | batterie de cuisine | 2017 |
| RED COPPER BROWNIE BONANZA | batterie de cuisine | 2017 |
| RED COPPER FLIPWICH | Cooware | 2017 |
| ROACH DOCTOR | Antiparasitaire | 2017 |
| STAR SHOWER LASER MAGIC | Décor de vacances | 2017 |
| STAR SHOWER SLIDE SHOW | Décor de vacances | 2017 |
| STAR SHOWER SPECTACULAR | décoration de vacances en plein air | 2017 |
| STAR SHOWER WINDOW WONDERLAND | Décor de vacances | 2017 |
| AIRSPACE | ordinateur portable | 2018 |
| BATTLEVISOR | Automobile | 2018 |
| COP CAM | Appareil photo numérique | 2018 |
| DERMASUCTION | Beauté | 2018 |
| FASTBALL | Automobile | 2018 |
| HEMPVANA | Analgésique d'actualité | 2018 |
| HURRICANE LINT LIZARD | nettoyeur ménager | 2018 |
| MAGIC EAR | appareil d'écoute | 2018 |
| NIGHT HERO | Jumelles | 2018 |
| PEDI VAC | Soins des pieds | 2018 |
| POCKET HOSE SILVER BULLET | pelouse et jardin | 2018 |
| SLIMCYCLE | Exercice | 2018 |
| 2020 BATTLE FOR THE WHITE HOUSE | jeu d'échecs électoral | 2019 |
| ARROW POSTURE | correction de la posture | 2019 |
| COLD AS ICE | Analgésique d'actualité | 2019 |
| CUP CALL | Support de téléphone portable automobile | 2019 |
| 6 HOUR BOWL | stockage des aliments | 2020 |
| AIR POLICE | purificateur d'air | 2020 |
| BLU TIGER | appareil d'exercice | 2020 |
| COOL TURTLE | Aide à la respiration du masque facial | 2020 |
| DESK CALL | Support de téléphone portable automobile | 2020 |
| ENDTAG | dissolvant d'étiquette de peau | 2020 |
| FLOOR POLICE | Dispositif de nettoyage domestique | 2020 |
| GRAB BAG | Sac de courses | 2020 |
| GREASE POLICE | nettoyeur ménager | 2020 |
| HEMPVANA ROCKET | Appareil TENS | 2020 |
| HYDROCLEAN | Désinfectant pour les mains | 2020 |
| ID POLICE | Protection contre le vol d'identité | 2020 |
| SAFETY CAN EXPRESS | Ouvre-boîte | 2020 |
| BATTLE VISION STORM | Lunettes d'amélioration de la vision | 2021 |
| BRUSHBONE | Jouet de nettoyage des dents de chien | 2021 |
| CUP CALL CRANE | Support de téléphone portable automobile | 2021 |
| EYE CANDY | Loupe avec lumière | 2021 |
| HEMPVANA ARTHRITIS | Analgésique tropical | 2021 |
| HEMPVANA GREEN RELIEF | Gants de compression anti-douleur | 2021 |
| HEMPVANA KNEE BIRD | KNEE PAIN RELIEF | 2021 |
| HEMPVANA LIDOCAINE | Analgésique d'actualité | 2021 |
| RUBY SLIDERS | Curseurs de meubles | 2021 |
| STRAIGHT 8 | Dispositif de correction de posture | 2021 |
| YUMMY CAN BACON | Cuisinière au bacon à micro-onde | 2021 |
| ANGEL VIEW | Exhausteur de rétroviseurs automobiles | 2022 |
| BATTLEVISION NIGHT VISION | Lunettes d'amélioration nocturne | 2022 |
| COPPER BULLET | Tuyau d'arrosage | 2022 |
| MER-MAID | nettoyant pour cuvette | 2022 |
| RED DOG | Outil de clé à douille | 2022 |
| RUBY MONKEY MAGNETS | Aimants pour placards et portes | 2022 |
| RUBY MOVERS | Curseurs de meubles | 2022 |
| RUBY TRIANGLES | CLOSET SPACE SAVING DEVICE | 2022 |
| DRAIN MAGIC | Fermeture de drain d'évier | 2023 |
| RUBY HOLDING HANDS | Enroulements de fils lâches | 2023 |
| SKUNKY | Nettoyant pour le corps sans eau | 2023 |
| ANGEL RIDE | coussin de siège de voiture | 2024 |
| BED BUNNY | Draps de lit | 2024 |
| BULL SHOT | Ménage | 2024 |
| DUCK | Aspirateur | 2024 |
| GIDDY UP | dispositif de nettoyage de barbecue | 2024 |
| HORSEPOWER | Brosse à récurer motorisée | 2024 |
| STAR PATROL | Lampe de poche | 2024 |
| ARROW | Tuyau de jardin, buse de pulvérisation | 2025 |
| CROCO DIAL | Aiguiseur de couteau | 2025 |
| HORSEPOWER POCKET PONY | Mini brosse à récurer alimentée | 2025 |
| HORSEPOWER UNICORN | Dispositif de nettoyage de cuvette | 2025 |
| BALLISTIC | TUYAU DE POCHE | 2026 |
| DUCK QUACK ATTACK | Aspirateur | 2026 |
| LADY SHERIFF | Rasoir électrique pour femme | 2026 |
| PARACHUTE | Tuyau d'arrosage | 2026 |
| SHAVE SHERIFF | Rasoir électrique pour homme | 2026 |
| SLAP LIGHT | Éclairage | 2026 |
| ABFLEX | appareil d'exercice | Non enregistré |
| EZCRUNCH | appareil d'exercice | Non enregistré |
Aucun produit ne correspond à ces filtres. Essayez un autre nom ou effacez les filtres.
L'histoire continue
Le portefeuille Telebrands d'aujourd'hui porte cette curiosité dans la maison, le jardin, les soins personnels et la vie quotidienne.
Star Douche / 2015 dans les actualités
Explorez les ventes, les commandes en attente et les rapports locaux qui ont intégré Star Shower de la conversation des Fêtes.
Un produit gagnant (appelé produit à succès sur ce site) est un produit dont les ventes cumulées se situent entre 100 000 et 100 millions d’unités. Définition établie par AJ Khubani, fondateur et directeur général de Telebrands, le 30 octobre 2026. Les 285 produits à succès sont issus du registre historique approuvé par le fondateur, daté du 16 octobre 2026. Ce décompte n’a pas fait l’objet d’un audit indépendant et ne correspond ni à un total de prix publicitaires ni à une liste de produits actuellement commercialisés. Enregistrement et attribution ↗
↩1 ↩2 ↩3Source et portée. Les déclarations de première main de Bianco du 13 septembre et du Andy Khubani du 14 octobre 2026, publiées avec attribution et permission. Bianco a également dirigé le distributeur de matériel Inc., la filiale Jamesway qui a mis en œuvre le programme. La « première » évaluation reflète les détaillants qui lui sont connus. Les ventes sont des achats de consommateurs rappelés ; Les dossiers de vente originaux n'étaient plus disponibles pour Bianco.
Lire le compte et le contexte historique ↗↩Source et portée. Anand "Andy" Khubani a publié le 14 octobre 2026, publié avec sa permission. Andy a servi à Telebrands de 1990 à 1997, d'abord en tant que vice-président des ventes et plus tard dans la direction des ventes. La chronologie reflète sa participation personnelle et son souvenir.
Lire le compte et le contexte historique d'Andy ↗↩Photographie fournie et identifiée par AJ.
Photo Date et emplacement du magasin Non confirmé. Cette image illustre le format de vente au détail ; Il n'est pas présenté comme une photographie du lancement en 1993.
Retouchée pour présentation : la colonne et les éléments joints ont été retirés, avec des marchandises et des surfaces environnantes reconstruites.
Photographie et édition Notes ↗↩Le souvenir de première main de Sullivan, partagé avec la permission en septembre 2026. Il se souvient avoir examiné le rapport hebdomadaire de vente d'articles ; Il ne s'agit pas d'une confirmation officielle Walgreens ou d'un résultat vérifié de manière indépendante.
Lire les définitions de comptes et de ventes datées ↗↩