nelle vendite.
Il conto di Peter Bieler del 1996 riporta $ 11 milioni di vendite e $ 3 milioni di profitto netto entro il 1986.

La storia di TELEBRANDS
Dalla prima pubblicità di un imprenditore universitario a nomi familiari e scaffali di vendita al dettaglio nazionali. Esplora le persone, punti di svolta e ingegno pratico dietro più di quattro decenni di Telebrands.
Punti salienti dall'archivio
01 / L'inizio imprenditoriale
Telebrands è iniziato con la volontà di AJ Khubani di mettere un'idea davanti a un cliente.
Al college, AJ ha investito un prestito studentesco di $ 2.500 in Chrysler. Nel 1983, l'investimento era cresciuto fino a $ 20.000. Ha rimborsato il prestito e utilizzato i proventi degli investimenti per avviare Telebrands. Una pubblicità stampata per una radio da $ 10 è diventata una delle prime lezioni nel portare un'idea sul mercato.1
Il resoconto dell'università dell'inizio ↗
↗La campagna di occhiali da sole AmberVision del 1987 è diventata una svolta iniziale. nel suo dopo Risposta Intervista, AJ ha ricordato un ordine di vendita al dettaglio iniziale di 200 pezzi presso Herman's Sporting Goods, seguito da un riordino di 20.000 pezzi pochi giorni dopo. Una modesta apertura ha rivelato un'opportunità molto più grande.


AmberVision alla fine ha venduto più di 20 milioni di unità.4 La connessione tra una dimostrazione convincente e la disponibilità di vendita al dettaglio diventerebbe centrale nella storia di Telebrands.5
Conto pubblicato da AJ · Settembre 2013 ↗Un'azienda prende forma / 1983–1995
I resoconti storici pubblicati tracciano la prima scala di Telebrands.
Il conto di Peter Bieler del 1996 riporta $ 11 milioni di vendite e $ 3 milioni di profitto netto entro il 1986.
Lo stesso libro descrive l'azienda che raggiunge $ 60 milioni di vendite entro il 1990.
L'introduzione di Steven Dworman a un'intervista ambientata nel 1995 descrive Telebrands su questa scala.6
Una lezione di business che definisce / 2000
La storia di Telebrands include un capitolo difficile. Nel 2000, la società è entrata nel capitolo 11. AJ ricorda di essere emersa in circa tre mesi e di aver trascorso i cinque anni successivi a rispettare un accordo di rimborso negoziato con i fornitori.
Attribuisce relazioni d'affari durature e rinnovata attenzione per aver aiutato la ricostruzione dell'azienda. PedEgg, Pocket Hose e Star Shower diventerebbero i prodotti degli anni successivi.7

02 / Aiutare a costruire una categoria di vendita al dettaglio
Il logo rosso e bianco di AJ "As Seen On TV" ha fornito agli acquirenti un modo per riconoscere i prodotti che avevano visto hanno dimostrato. Telebrands ha quindi sviluppato un formato di vendita al dettaglio dedicato: un'area commerciale riconoscibile, un assortimento coordinato e un acquirente responsabile del programma.
La storia inizia a Jamesway nel 1990 e raggiunge Walmart nel 1993. Conti di prima mano da ex dirigenti Jamesway Angelo Bianco e Telebrands Il leader delle vendite Andy Khubani documenta le persone, le proposte e l'esecuzione dietro a quelle pietre miliari.
Jamesway: conto di Angelo Bianco ↗Walmart: conto di Andy Khubani ↗Il record di prodotto TELEBRANDS
285prodotti colpiti8Esperienza costruita un prodotto alla volta
Il record di ottobre 2026 identifica 285 prodotti di successo8 attraverso decenni di costruzione di prodotti Telebrands. Riflette una storia di portare idee utili ai consumatori attraverso la vendita diretta e la vendita al dettaglio.
Dietro quel record c'è il lavoro di AJ Carrier Body of Work: oltre 1.500 spot televisivi per oltre 1.500 prodotti diversi.9
Jamesway / La prima sezione di vendita al dettaglio a LED TELEBRANDS / 1990
Telebrands ha creato la prima sezione dedicata alla TV nel 1990 di Jamesway, offrendo agli acquirenti un posto dove trovare i prodotti che hanno riconosciuto dalla televisione.
L'idea combinava la visione di AJ Khubani di portare i prodotti pubblicitari televisivi nei negozi con la strategia di merchandising sviluppata e presentata da suo fratello Anand "Andy" Khubani, allora vicepresidente delle vendite di Telebrands. Andy ha proposto un'importante area dello shopping, acquisti coordinati e un assortimento di prodotti TV di successo da Telebrands e altri fornitori. Si è offerto di guidare la selezione dei prodotti e il merchandising come capitano di categoria.
Jamesway è diventato il primo rivenditore a implementare questo formato guidato da Telebrands, secondo l'account di Andy di ottobre 2026. Angelo Bianco, vicepresidente di Hardlines di Jamesway dal 1978 al 1990, ricorda anche Telebrands che ha portato il concetto e svolge un ruolo centrale nell'assemblare l'assortimento e implementando il programma.
A metà ottobre, la prima sezione dedicata di Jamesway come vista in TV era stata lanciata in circa 100 negozi. I cappucci terminali di fronte al dipartimento dell'hardware hanno riunito prodotti promossi dalla televisione in un'area commerciale chiaramente identificata.
Bianco richiama oltre $ 400.000 in acquisti da parte dei clienti in meno di due mesi, da circa metà ottobre a inizio dicembre 1990. Il programma offre un primo esempio di Telebrands che collega il riconoscimento del prodotto, il merchandising e la disponibilità al dettaglio.
"Il primo dedicato come visto nella sezione TV che avevo incontrato in qualsiasi rivenditore negli Stati Uniti".
L'assortimento originale
Bianco nomina questi quattro prodotti Telebrands nell'assortimento di lancio. Questa pubblicità di Whisper 2000, conservata nell'ufficio di Fairfield, riporta in vista uno di quei primi prodotti.

Walmart / Creazione di un programma dedicato come visto in TV / 1993
Nel 1993 Telebrands contribuì a creare l’area acquisti dedicata As Seen on TV di Walmart, riunendo assortimento di prodotti, una posizione ben visibile nel negozio e un buyer incaricato.
Il resoconto di prima mano di Andy Khubani traccia il modo in cui il concetto ha raggiunto Walmart. Rappresentando Telebrands, ha presentato un modo per trasformare la domanda creata dalla pubblicità televisiva in un luogo chiaramente organizzato per fare acquisti. Il programma si è basato sulle precedenti vendite dell'azienda di singoli prodotti a Walmart e Sam's Club.

L'idea sul pavimento del negozio
Uno Walmart visto sul reparto TV, con il logo rosso e bianco creato da AJ Khubani.14
Maggio 1993 / L'introduzione
Alla conferenza dell'IMRA, Andy ha discusso del successo del programma con il capo mercantile Walmart Fields. Fields lo ha invitato a presentare il concetto a Bentonville.
Giugno 1993 / La proposta
Andy ricorda di aver presentato a Fields e quattro mercanti senior. Fields ha portato Clifford Young, l'acquirente del Dipartimento 82, merchandising d'impulso, nella discussione per lavorare al programma.
Quarto trimestre 1993 / L'esecuzione
Andy ha lavorato con Young per sviluppare l'assortimento e le funzionalità promozionali per il quarto trimestre di quell'anno. La sezione dedicata come vista in TV operava all'interno dell'attività di merchandising d'impulso esistente di Walmart.
Andy ricorda di aver ampliato il programma nei cinque anni successivi a Jamesway a rivenditori tra cui Walmart, Target, Kmart, Caldor, Venture, Ames, Walgreens, CVS Farma e Rito Aid. Distingue sezioni dedicate con acquirenti designati da altri accordi di acquisto: Caldor e Walgreens erano eccezioni a quel formato di sezione dedicata nel suo resoconto di questo periodo.
Attribuisce ad AJ la visione di portare in vendita al dettaglio prodotti TV a risposta diretta, creando articoli pubblicitari televisivi di successo e il rosso e il bianco come visto sul logo della TV. Andy ha guidato lo sviluppo e l'esecuzione del formato di vendita al dettaglio dedicato per conto di Telebrands.


la copertina del numero originale
Settembre 2013 · Il grande 3-0
03 / Trent'anni. Una storia di copertina.
Il profilo dell'anniversario di Thomas Haire ha tracciato lo sviluppo di Telebrands da singoli successi a linee di prodotti e una presenza al dettaglio duratura. La sua descrizione dell'azienda sotto la guida di AJ ne ha catturato l'impatto più ampio:
"Guidato come visto in TV Revolution al dettaglio."
Thomas Haire · Risposta · Settembre 2013
Leggi “Sono passati 30 anni oggi…” · Articolo archiviato ↗il lavoro dietro le scoperte
In una conversazione ambientata nel 1995 e pubblicata nel libro del 2004 di Steven Dworman, $ 12 miliardi di segreti di marketing interni, AJ descrive lui stesso il passaggio dalla scrittura di annunci pubblicitari e ordini di spedizione alla costruzione di un'organizzazione.
AJ ricorda ripetuti approcci al rivenditore prima che AmberVision si assicurasse la sua apertura.
Descrive l'utilizzo dei risultati delle precedenti campagne stampate per informare su quelle nuove.
Il suo resoconto enfatizza le persone, i sistemi, la distribuzione e la delega e attribuisce il contributo di suo fratello Andy alla crescita del commercio al dettaglio.16

Una pietra miliare del primo prodotto / 1997
Anni prima di PedEgg e Pocket Hose, la sicurezza può dimostrare il potenziale commerciale di un prodotto per la casa di tutti i giorni.
Culinare ha riconosciuto Telebrands per il raggiungimento $ 50 milioni di vendite al dettaglio di lattine di sicurezza nel 1997, presentando questo trofeo commemorativo nel gennaio 1998.17
Esplora il record di prodotti storici ↗04 / Milestone a livello aziendale di Pedegg
Un capitolo separato / Walgreens nel 2008
Settimana delle vendite per la festa della mamma · Sette giorni che terminano il 13 maggio 2008


Dustin Sullivan, responsabile della categoria As Seen on TV di Walgreens dal 2007 al 2010, ricorda che in quella settimana PedEgg si classificò al n. 1 per valore delle vendite al dettaglio tra i prodotti a libero servizio dell’area commerciale del punto vendita, escluso il reparto farmacia.
Nel suo ricordo, ha superato le barre Snickers monoservizio e la Coca-Cola da 20 once. Un'idea pratica per la cura dei piedi era diventata un momento straordinario sullo scaffale della vendita al dettaglio.
Guarda AJ dimostrare PedEgg sulla vista ↗L'intero anno / calendario 2008
Sullivan ricorda anche circa $ 40 milioni di vendite al consumo e 4 milioni di unità a Walgreens durante il calendario 2008. Si tratta di cifre approssimative per il punto vendita per l'intero anno.21
Esplora la storia di vendita annuale di PedEgg ↗05 / Una pietra miliare per le vacanze con doccia stellare

per vendita al dettaglio Dollari · Walmart Negozi statunitensi
21–27 novembre 2015 · Walmart Settimana 43
Joe Grady, Walmart Vice President Supervisioning Department 82 Nel 2015, ricorda Star Shower al primo posto in base alle vendite al dettaglio durante la settimana che comprende il Ringraziamento e il Black Friday. Banane al secondo posto.
La fotografia celebra quel capitolo memorabile: Joe e Griffin tengono Star Shower, mentre AJ tiene un mucchio di banane.
06 / Possibilità di passaggio in avanti
La storia di Telebrands include anche le persone le cui idee stavano ancora prendendo forma: inventori indipendenti, squadre di studenti e imprenditori che trovano la loro prima opportunità.
Dall'ufficio di Fairfield / Patrimonio creativo
L'identità rossa "come si vede in TV", i nomi di prodotto di spicco e le dimostrazioni visive ricorrono in queste pubblicità storiche.

Una campagna di occhiali da sole con cornice con Joe Namath.

Una dimostrazione prima e dopo portata dalla televisione alla presentazione del prodotto.

Una campagna incorniciata con Robin Leach, con la dimostrazione organizzata in tre fasi.

Un esempio della storica pubblicità portatile dell'azienda.

Una sequenza visiva che mostra il prodotto in uso.25
la documentazione storica del prodotto
Esplora i nomi, le categorie e gli anni di lancio nel record di prodotto approvato dal fondatore di Telebrands.
285 prodotti nella documentazione storica.
| Prodotto | Descrizione | Anno di lancio |
|---|---|---|
| HAPPYFEET | pantofole massaggianti | 1984 |
| OCEAN 35 MM CAMERA | Fotocamera da 35 mm | 1985 |
| ELIMINATOR 2000 | Controllo dei parassiti | 1986 |
| EZ CYCLE | Dispositivo per esercizi | 1986 |
| FLEA ZAPPER | Collare antipulci elettronico | 1986 |
| STATUE OF LIBERTY BICENTENNIAL KNIFE | Collezionabile | 1986 |
| TURBO 550Z SHAVER | Rasoio elettrico | 1986 |
| AMBERVISION | Occhiali da sole | 1987 |
| MAGIC HANGERS | Ganci salvaspazio | 1989 |
| WHISPER 2000 | Dispositivo di ascolto | 1989 |
| AZARA | Depilatrice | 1990 |
| CAT AND MOUSE WATCH | Orologio | 1990 |
| DAZZLE | sbiancante per denti | 1991 |
| JACK LALANNE MINI STEPPER | Dispositivo per esercizi | 1991 |
| POWERPLAK 2000 | Spazzolino da denti | 1991 |
| RAPID-AIR OVEN | Forno da appoggio | 1991 |
| THIGH SHAPER | Dispositivo per esercizi | 1991 |
| BLUE MAX | Occhiali da sole | 1992 |
| STEAMER 2000 | Piroscafo per indumento | 1992 |
| DR. GEORGE'S DENTAL WHITE | sbiancante per denti | 1993 |
| MAGNA SOUND 2000 | Dispositivo di ascolto televisivo | 1993 |
| MICRO BEAT | Cuffie | 1993 |
| PONY FLIPS | Strumento di acconciatura | 1993 |
| PUZZLE PLEX | Puzzle 3D | 1993 |
| SMART CHOPPER | robot da cucina | 1994 |
| SMART MOP | mocio da pavimento | 1994 |
| WHISPER XL | apparecchio acustico | 1994 |
| BACON MAGIC | Macchina per la pancetta al microonde | 1995 |
| EASY MONEY | Banca delle monete | 1995 |
| MIRACLE THAW | Vassoio di scongelamento | 1995 |
| SAFETY CAN | apriscatole | 1995 |
| SILVER LIGHTNING | Pulitore d'argento | 1995 |
| KEEP IT HOT | Vassoio per il riscaldamento degli alimenti | 1997 |
| PERFECT HAIR | Estensioni dei capelli | 1997 |
| SKY GLIDER | Dispositivo per esercizi | 1997 |
| STATIC DUSTER | Detergente per la casa | 1997 |
| ZERO PAIN | Sollievo dal dolore | 1997 |
| EAGLE EYES | Occhiali da sole | 1998 |
| MT. FUJI BUCKWHEAT PILLOW | Cuscino di grano saraceno | 1998 |
| THE GREAT AMERICAN STEAKHOUSE ONION MACHINE | Preparazione della cipolla | 1998 |
| AUDOBON SINGING BIRD CLOCK | Orologio da parete | 1999 |
| SHOES AWAY! | Deposito scarpe | 1999 |
| VIBRATOUCH | Massaggiatore personale | 1999 |
| BOOGIE BASS | Giocattolo della novità | 2000 |
| CYCLONE DIET | Supplemento di perdita di peso | 2000 |
| FIRST STATE QUARTERS OF THE UNITED STATES COLLECTOR'S MAP | Mappa di raccolta delle monete | 2000 |
| METABOLIZE AND SAVE | Supplemento di perdita di peso | 2000 |
| AB FORCE | Dispositivo per esercizi | 2001 |
| CLEVER CAM | Fotocamera digitale | 2001 |
| DRIVEWAY PATROL | Allarme vialetto | 2001 |
| MOVING MEN | Traslocatori di mobili | 2001 |
| NIGHTVISION | Occhiali da guida notturna | 2001 |
| POTTY PUTTER | Giocattolo della novità | 2001 |
| SALON SHAPER | Toelettatura personale | 2001 |
| EASY SEW | Mini macchina da cucire | 2002 |
| ROLL-A-HOSE | Tubo da giardino | 2002 |
| WRISTECH | Monitoraggio della pressione sanguigna | 2002 |
| AIR PRESS | massaggiatore | 2003 |
| HANDY CHEF | Utensile da cucina | 2003 |
| NATURAL BRA | Reggiseno | 2003 |
| ONE SWEEP | Scopa | 2003 |
| 1 SECOND DICER | robot da cucina | 2004 |
| AB KING PRO | Dispositivo per esercizi | 2004 |
| FIRST ALERT INSTANT ALARM | Allarme casalingo | 2004 |
| ROBOMAID | Spazzatrice automatizzata | 2004 |
| SUPER SLICER | robot da cucina | 2004 |
| DOGGY STEPS | Dispositivo di assistenza per cani | 2005 |
| EARLIFT | Sollevatore del lobo dell'orecchio | 2005 |
| GREASE BULLET | Detergente per la casa | 2005 |
| POSTURE PERFECT | Correzione postura | 2005 |
| FISHPEN | Canna da pesca e mulinello | 2006 |
| FLAT FOLD COLANDER | Utensile da cucina | 2006 |
| GO DUSTER | Detergente per la casa | 2006 |
| WESTINGHOUSE STICK UP BULB | Illuminazione | 2006 |
| PED EGG | Toelettatura personale | 2007 |
| SAFETY BEEP | Sicurezza automobilistica | 2007 |
| SLICE O MATIC | Utensile da cucina | 2007 |
| GET-A-GRIP | Sicurezza personale | 2008 |
| HISTORIC VICTORY PLATE | Collezionabile | 2008 |
| PEDI PAWS | Toletta per cani | 2008 |
| BARK OFF | Animale domestico | 2009 |
| BOTTLE TOP | Distributore di bevande | 2009 |
| HEEL TASTIC | cura dei piedi | 2009 |
| JUPITER JACK | Sicurezza automobilistica | 2009 |
| PAMPERED TOES | cura dei piedi | 2009 |
| WINDSHIELD WONDER | Detergente per parabrezza automobilistico | 2009 |
| ALUMA WALLET | Portafoglio | 2010 |
| BARE LIFTS | Bellezza | 2010 |
| CRAZY CRITTERS | Animale domestico | 2010 |
| HAIR BEAN | Cura dei capelli | 2010 |
| ONE SECOND NEEDLE | Cucitura | 2010 |
| PASTA BOAT | pentole | 2010 |
| SHOES UNDER | Deposito scarpe | 2010 |
| SUPREME 90 | Programma di esercizi | 2010 |
| VIBRA TOES | cura dei piedi | 2010 |
| BAKE POP | pentole | 2011 |
| CHEF BASKET | Utensile da cucina | 2011 |
| CHEFDINI | robot da cucina | 2011 |
| COMFY CONTROL HARNESS | Pettorina per cani | 2011 |
| DIAMOND Z4 | Gioielli | 2011 |
| DR. GEORGE'S PLAQUE BLAST | Cura dentale per animali domestici | 2011 |
| EDGE OF GLORY | Affilacoltelli | 2011 |
| FRESH STICKS | Deodorante | 2011 |
| GLAMOUR CURLS | Cura dei capelli | 2011 |
| MY ZONE HEADPHONES | Dispositivo di ascolto televisivo | 2011 |
| PET RIDER | Coprisedile automobilistico | 2011 |
| ROBO STIR | Utensile da cucina | 2011 |
| SHED PAL | Toelettatura per animali domestici | 2011 |
| SLIM AWAY | Compressione | 2011 |
| SNAP ON FEATHERS | Decorazione per capelli | 2011 |
| BOOK GENIE | Luce per la lettura | 2012 |
| FLIP JACK | pentole | 2012 |
| OLDE BROOKLYN LANTERN | Illuminazione | 2012 |
| PERFECT POLLY | Parrocchetto elettronico | 2012 |
| POCKET HOSE | Tubo da giardino | 2012 |
| RABBIT TV | Dispositivo TV in streaming | 2012 |
| STICKY BUDDY | Depilatrice per peli e peli per animali domestici | 2012 |
| WHO KNEW | Prenotare | 2012 |
| AERO KNIFE | Coltello | 2013 |
| BALL PETS | Giocattoli | 2013 |
| BULLSEYE PEE PADS | Tamponi per pipì | 2013 |
| DUMP CAKES | Prenotare | 2013 |
| GRASSOLOGY | Semi di erba | 2013 |
| KANSAS CITY POCKET WATCH | Orologio | 2013 |
| KITCHEN SECRETS | Prenotare | 2013 |
| LIGHT ANGEL | Illuminazione | 2013 |
| ORGREENIC | Linea di pentole | 2013 |
| POCKET HOSE ULTRA | TUBO TASCA | 2013 |
| STONE WAVE | pentole | 2013 |
| TRUSTY CANE | Bastone da passeggio | 2013 |
| WOW CUP | tazza da bere per bambini | 2013 |
| AMISH SECRET | Detergente per la casa | 2014 |
| ANKLE GENIE | Compressione | 2014 |
| AQUA STONE HUMIDIFIERS | Umidificatore | 2014 |
| CARD LOCK | Protezione contro il furto di carte | 2014 |
| COPPER HANDS | Compressione | 2014 |
| GRASS SHOT | Semi di erba e applicatore | 2014 |
| HURRICANE SPIN MOP | Detergente per la casa | 2014 |
| MIGHTY BLASTER | Ugello spray | 2014 |
| PED EGG POWER | cura dei piedi | 2014 |
| PHANTOM SAUCER | Giocattoli | 2014 |
| POCKET HOSE TOP BRASS | TUBO TASCA | 2014 |
| ROYAL POSTURE | Dispositivo di correzione della postura | 2014 |
| SLIPSTONE | pentole | 2014 |
| TEDDY TANKS | peluche | 2014 |
| WIN CLEANER | Protezione antivirus informatica | 2014 |
| ZIP SOX | Garmet a compressione | 2014 |
| ANGRY MAMA | Dispositivo per la pulizia del microonde | 2015 |
| BALLOON BONANZA | Giocattoli | 2015 |
| BATTLE BALLOONS | Giocattoli | 2015 |
| COLORAMA | Scrittura | 2015 |
| CROCK POT DUMP MEALS | Prenotare | 2015 |
| DURA WALLET | Portafoglio da uomo | 2015 |
| EARTHQUAKE | Tazza per bevande | 2015 |
| GARDEN JOY | Strumento di giardinaggio | 2015 |
| LAZER BOND | Colla | 2015 |
| MYPILLOW | cuscino per dormire; Le vendite TELEBRANDS sono iniziate nel 2015 | 2015 |
| PEDEGG POWERBALL | cura dei piedi | 2015 |
| POCKET HOSE DURA RIB | Tubo da giardino | 2015 |
| STAR SHOWER | Decorazione per le vacanze | 2015 |
| TOUCAN | apriscatole | 2015 |
| TV FREE-WAY | Antenna televisiva | 2015 |
| WOOF WASHER | Apparecchio per il lavaggio in PET | 2015 |
| AIR DRAGON | pressione dei pneumatici automobilistica | 2016 |
| AQUA DOG | Idratazione del cane | 2016 |
| ATOMIC BEAM | Torcia elettrica | 2016 |
| ATOMIC BEAM GLOVE | Guanti con torce integrate | 2016 |
| ATOMIC BEAM HEADLIGHT | Torcia che si attacca alla tua testa | 2016 |
| ATOMIC BEAM LANTERN | Lanterna a batteria | 2016 |
| BALLOON BONANZA COLOR BURST | Palloncini istantanei con acqua colorata all'interno | 2016 |
| CLIMB CART | Carrello | 2016 |
| COLOR DOCTOR | Monitoraggio della pressione sanguigna | 2016 |
| COLORAMA CATS & KITTENS | Libro da colorare | 2016 |
| COUCH COAT | Copridivano | 2016 |
| DIAL VISION | Correzione della vista | 2016 |
| HURRICANE SPIN BROOM | Detergente per la casa | 2016 |
| HURRICANE SPIN DUSTER | Spolverino motorizzato | 2016 |
| HURRICANE SPIN SCRUBBER | Detergente per la casa | 2016 |
| MAGIC PATH | Libro da colorare | 2016 |
| MY GET UP & GO CANE | Bastone da passeggio e assistenza in piedi | 2016 |
| POCKET HOSE TOP BRASS II | Tubo da giardino | 2016 |
| POLAR POOCH | Tappetino di raffreddamento per cani | 2016 |
| RED COPPER | pentole | 2016 |
| RED COPPER MUG | Tazza da caffè che non rovescia | 2016 |
| SMART SWAB | Detergente per cerume | 2016 |
| SQUARE DANCE | pentole | 2016 |
| STAR SHOWER MOTION | Decorazione per le vacanze | 2016 |
| STAR SHOWER MOVIE MAGIC | Decorazione per le vacanze | 2016 |
| TREE DAZZLER | Decorazione per le vacanze | 2016 |
| ZAPP LIGHT | Lampadina che uccide gli insetti | 2016 |
| 5 MINUTE CHEF | Dispositivo di cottura da banco | 2017 |
| ATOMIC BEAM TAPLIGHT | Illuminazione | 2017 |
| ATOMIC LIGHTER | Accendino | 2017 |
| ATOMIC SUN BLAST | Illuminazione esterna | 2017 |
| BATTLE VISION | Occhiali da sole | 2017 |
| BAVARIAN EDGE | Affilacoltelli | 2017 |
| BETTER PASTA POT | pentole | 2017 |
| CALIFORNIA CHARCOAL | Maschera per il viso di bellezza | 2017 |
| CHEWBRUSH | Giocattolo per cani per la pulizia dei denti | 2017 |
| CRANK CHOP | robot da cucina | 2017 |
| EASY EINSTEIN BALLOONS | Palloncini d'acqua istantanei | 2017 |
| EGG SITTER | Cuscino del sedile | 2017 |
| FUR WIZARD | Rimozione peli per animali domestici per mobili | 2017 |
| HERCULES HOSE | Tubo da giardino | 2017 |
| LIZARD CAM | Serpente della fotocamera digitale | 2017 |
| OWL ALERT | Dimensioni della carta di credito, lente d'ingrandimento con luce | 2017 |
| POCKET HOSE BRASS BULLET | Tubo da giardino | 2017 |
| RED COPPER BETTER PASTA POT | pentole | 2017 |
| RED COPPER BROWNIE BONANZA | pentole | 2017 |
| RED COPPER FLIPWICH | Cooware | 2017 |
| ROACH DOCTOR | Controllo dei parassiti | 2017 |
| STAR SHOWER LASER MAGIC | Arredamento per le vacanze | 2017 |
| STAR SHOWER SLIDE SHOW | Arredamento per le vacanze | 2017 |
| STAR SHOWER SPECTACULAR | Decorazione per le vacanze all'aperto | 2017 |
| STAR SHOWER WINDOW WONDERLAND | Arredamento per le vacanze | 2017 |
| AIRSPACE | Scrivania per laptop | 2018 |
| BATTLEVISOR | Settore automobilistico | 2018 |
| COP CAM | Fotocamera digitale | 2018 |
| DERMASUCTION | Bellezza | 2018 |
| FASTBALL | Settore automobilistico | 2018 |
| HEMPVANA | analgesico topico | 2018 |
| HURRICANE LINT LIZARD | Detergente per la casa | 2018 |
| MAGIC EAR | Dispositivo di ascolto | 2018 |
| NIGHT HERO | Binocolo | 2018 |
| PEDI VAC | cura dei piedi | 2018 |
| POCKET HOSE SILVER BULLET | Prato e giardino | 2018 |
| SLIMCYCLE | Esercizio | 2018 |
| 2020 BATTLE FOR THE WHITE HOUSE | Gioco di scacchi elettorali | 2019 |
| ARROW POSTURE | Correzione postura | 2019 |
| COLD AS ICE | analgesico topico | 2019 |
| CUP CALL | Portacellulare automobilistico | 2019 |
| 6 HOUR BOWL | Conservazione degli alimenti | 2020 |
| AIR POLICE | purificatore d'aria | 2020 |
| BLU TIGER | Dispositivo per esercizi | 2020 |
| COOL TURTLE | Assistenza respiratoria per maschera facciale | 2020 |
| DESK CALL | Portacellulare automobilistico | 2020 |
| ENDTAG | Rimuovi cartellini per la pelle | 2020 |
| FLOOR POLICE | Dispositivo per la pulizia della casa | 2020 |
| GRAB BAG | sacchetto della spesa | 2020 |
| GREASE POLICE | Detergente per la casa | 2020 |
| HEMPVANA ROCKET | dispositivo TENS | 2020 |
| HYDROCLEAN | Disinfettante per mani | 2020 |
| ID POLICE | Protezione contro il furto di ID | 2020 |
| SAFETY CAN EXPRESS | apriscatole | 2020 |
| BATTLE VISION STORM | Occhiali per il miglioramento della vista | 2021 |
| BRUSHBONE | Giocattolo per la pulizia dei denti di cane | 2021 |
| CUP CALL CRANE | Portacellulare automobilistico | 2021 |
| EYE CANDY | Lente d'ingrandimento con luce | 2021 |
| HEMPVANA ARTHRITIS | analgesico tropicale | 2021 |
| HEMPVANA GREEN RELIEF | Guanti a compressione antidolorifici | 2021 |
| HEMPVANA KNEE BIRD | Sollievo dal dolore al ginocchio | 2021 |
| HEMPVANA LIDOCAINE | analgesico topico | 2021 |
| RUBY SLIDERS | Slider per mobili | 2021 |
| STRAIGHT 8 | Dispositivo di correzione della postura | 2021 |
| YUMMY CAN BACON | Fornello per pancetta al microonde | 2021 |
| ANGEL VIEW | Potenziatore per specchietto retrovisore automobilistico | 2022 |
| BATTLEVISION NIGHT VISION | Occhiali per il miglioramento notturno | 2022 |
| COPPER BULLET | Tubo da giardino | 2022 |
| MER-MAID | Detergente per vaso | 2022 |
| RED DOG | Strumento chiave a presa | 2022 |
| RUBY MONKEY MAGNETS | Magneti per armadi e porte | 2022 |
| RUBY MOVERS | Slider per mobili | 2022 |
| RUBY TRIANGLES | Dispositivo salvaspazio per armadio | 2022 |
| DRAIN MAGIC | Chiusura scarico lavabo sostitutivo | 2023 |
| RUBY HOLDING HANDS | Avvolgimenti di filo sciolti | 2023 |
| SKUNKY | Detergente per il corpo senz'acqua | 2023 |
| ANGEL RIDE | Cuscino del seggiolino auto | 2024 |
| BED BUNNY | Lenzuola | 2024 |
| BULL SHOT | Pulizia domestica | 2024 |
| DUCK | Aspirapolvere | 2024 |
| GIDDY UP | Dispositivo per la pulizia del barbecue | 2024 |
| HORSEPOWER | Spazzola per scrub alimentata | 2024 |
| STAR PATROL | Torcia elettrica | 2024 |
| ARROW | Tubo da giardino, ugello a spruzzo | 2025 |
| CROCO DIAL | Affilacoltelli | 2025 |
| HORSEPOWER POCKET PONY | Mini spazzolino elettrico | 2025 |
| HORSEPOWER UNICORN | Dispositivo detergente per vasche da bagno | 2025 |
| BALLISTIC | TUBO TASCA | 2026 |
| DUCK QUACK ATTACK | Aspirapolvere | 2026 |
| LADY SHERIFF | Rasoio elettrico da donna | 2026 |
| PARACHUTE | Tubo da giardino | 2026 |
| SHAVE SHERIFF | Rasoio elettrico da uomo | 2026 |
| SLAP LIGHT | Illuminazione | 2026 |
| ABFLEX | Dispositivo per esercizi | non registrato |
| EZCRUNCH | Dispositivo per esercizi | non registrato |
Nessun prodotto corrisponde a questi filtri. Prova un nome diverso o cancella i filtri.
La storia continua
Il portfolio Telebrands di oggi porta quella curiosità in casa, in giardino, nella cura della persona e nella vita di tutti i giorni.
Doccia stellare / 2015 nelle notizie
Esplora i tutto esaurito, gli ordini arretrati e i rapporti locali che hanno reso Star Shower parte della conversazione delle vacanze.
Un prodotto vincente (chiamato prodotto di successo su questo sito) è un prodotto con vendite cumulative comprese tra 100.000 e 100 milioni di unità. Definizione stabilita da AJ Khubani, fondatore e CEO di Telebrands, il 30 ottobre 2026. I 285 prodotti di successo provengono dal registro storico approvato dal fondatore e datato 16 ottobre 2026. Il conteggio non è stato sottoposto a verifica indipendente e non rappresenta un totale di premi pubblicitari né un elenco di prodotti attualmente in vendita. Registrazione e attribuzione ↗
